SA387Gr91CL2 现 货 库 存 | |||||
材 质 | 厚 度(mm) | 宽 度(mm) | 长 度(mm) | 数 量(块) | 重 量(吨) |
SA387Gr91CL2(P91) | 6.2 | 1800 | 9000 | 10 | 7.880 |
SA387Gr91CL2(P91) | 8.0 | 2000 | 9000 | 7 | 7.910 |
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 1800 | 9000 | 11 | 13.852 |
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 2000 | 9000 | 20 | 29.392 |
SA387Gr91CL2(P91) | 12.0 | 2000 | 9000 | 10 | 16.960 |
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 1980 | 4110 | 1 | 1.022 |
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 2000 | 9000 | 20 | 45.200 |
SA387Gr91CL2(P91) | 20.0 | 2000 | 9000 | 9 | 25.434 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 9500 | 3 | 11.187 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 2500 | 1 | 0.981 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 5090 | 1 | 1.998 |
可根据用户需求切割,咨询电话:15603758608 | |||||
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。
所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!
随着社会的不断发展,工业领域对特殊材料的需求也越来越多。在高温、高压环境下工作的设备和设施,必须使用高温合金钢来保证其性能和安全性。作为两种常见的高温合金钢,SA387Gr91CL2和SA387Gr22CL2在市场上备受瞩目。它们各自具有独特的特点和优势,为工程师们提供了更多选择,以满足不同领域的需求。 让我们来看看SA387Gr91CL2。作为高温合金钢的佼佼者,SA387Gr91CL2以