材 质 | 厚 度(mm) | 宽 度(mm) | 长 度(mm) | 数 量(块) | 重 量(吨) |
SA387Gr91CL2(P91) | 6.0 | 2000 | 9000 | 13 | 11.024 |
SA387Gr91CL2(P91) | 6.2 | 1800 | 9000 | 10 | 7.880 |
SA387Gr91CL2(P91) | 6.2 | 2000 | 9000 | 11 | 9.636 |
SA387Gr91CL2(P91) | 8.0 | 2000 | 9000 | 7 | 7.910 |
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 1800 | 6010 | 1 | 0.849 |
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 1800 | 9000 | 11 | 13.852 |
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 2000 | 9000 | 20 | 29.392 |
SA387Gr91CL2(P91) | 12.0 | 2000 | 8030 | 1 | 1.513 |
SA387Gr91CL2(P91) | 12.0 | 2000 | 9000 | 10 | 16.960 |
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 2000 | 4270 | 1 | 1.073 |
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 2000 | 9000 | 20 | 45.200 |
SA387Gr91CL2(P91) | 20.0 | 2000 | 9000 | 9 | 25.434 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 2860 | 1 | 1.123 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 9500 | 3 | 11.187 |
可根据用户需求切割,咨询电话:15603758608 |