SA387Gr91CL2 现 货 库 存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 质 | 厚 度(mm) | 宽 度(mm) | 长 度(mm) | 数 量(块) | 重 量(吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 6.2 | 1800 | 9000 | 10 | 7.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 8.0 | 2000 | 9000 | 7 | 7.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 1800 | 9000 | 11 | 13.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 2000 | 9000 | 20 | 29.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 12.0 | 2000 | 9000 | 10 | 16.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 1980 | 4110 | 1 | 1.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 2000 | 9000 | 20 | 45.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 20.0 | 2000 | 9000 | 9 | 25.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 9500 | 3 | 11.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 2500 | 1 | 0.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 5090 | 1 | 1.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根据用户需求切割,咨询电话:15603758608 | |||||
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。
所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!
材 质 | 厚 度(mm) | 宽 度(mm) | 长 度(mm) | 数 量(块) | 重 量(吨) |
SA387Gr91CL2(P91) | 6.2 | 1800 | 9000 | 10 | 7.880 |
SA387Gr91CL2(P91) | 10 | 1800 | 9000 | 11 | 13.852 |
SA387Gr91CL2(P91) | 10 | 2000 | 9000 | 20 | 29.392 |
SA387Gr91CL2(P91) | 12 | 2000 | 9000 | 10 | 16.960 |
SA387Gr91CL2(P91) | 16 | 1980 | 4110 | 1 | 1.022 |
SA387Gr91CL2(P91) | 16 | 2000 | 9000 | 20 | 45.200 |
SA387Gr91CL2(P91) | 20 | 2000 | 9000 | 9 | 25.434 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25 | 2000 | 9500 | 3 | 11.187 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25 | 2000 | 2500 | 1 | 0.981 |
SA387Gr91CL2(P91) | 25 | 2000 | 5090 | 1 | 1.998 |
SA387Gr91CL2是一种高强度合金钢,广泛应用于高温高压服务条件下的压力容器制造。这种钢材具有优异的耐热性能和耐腐蚀性能,适用于在高温环境下工作的设备,如石油化工、化肥、电力等行业。SA387Gr91CL2钢材经过正火和回火处理后,具有良好的强度和韧性,能够承受高温高压环境下的工作条件。
SA387Gr91CL2钢材的主要化学成分为碳、硅、锰、磷、硫、铬、钼、钴、铜和铌等元素。其中,铬的含量达到了9%,使其具有良好的耐热性能和耐腐蚀性能。此外,钼的添加可以提高钢材的强度和硬度,使其更适合在高温环境下工作。
SA387Gr91CL2钢材具有优异的机械性能,其抗拉强度和屈服强度分别达到了585MPa和415MPa以上。在高温条件下,其强度和韧性仍能保持良好的稳定性,不易发生变形和断裂。因此,SA387Gr91CL2钢材在制造高温高压容器时能够确保设备的安全可靠性。
除了耐高温和耐腐蚀性能外,SA387Gr91CL2钢材还具有良好的焊接性能。在进行焊接时,只需要采用适当的焊接工艺和焊接材料,就能够确保焊接接头的质量和强度。因此,SA387Gr91CL2钢材广泛应用于各种压力容器的制造中,如锅炉、换热器、反应器等设备。
总的来说,SA387Gr91CL2钢材是一种优质的高强度合金钢,具有良好的耐热性能、耐腐蚀性能和焊接性能,适用于在高温高压环境下工作的设备制造。通过合理的工艺控制和质量管理,可以确保SA387Gr91CL2钢材制造的压力容器具有高度的安全可靠性,为工业生产提供了重要的保障。
本文由