SA387Gr91CL2 现 货 库 存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 质 | 厚 度(mm) | 宽 度(mm) | 长 度(mm) | 数 量(块) | 重 量(吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 6.2 | 1800 | 9000 | 10 | 7.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 8.0 | 2000 | 9000 | 7 | 7.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 1800 | 9000 | 11 | 13.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 10.0 | 2000 | 9000 | 20 | 29.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 12.0 | 2000 | 9000 | 10 | 16.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 1980 | 4110 | 1 | 1.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 16.0 | 2000 | 9000 | 20 | 45.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 20.0 | 2000 | 9000 | 9 | 25.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 9500 | 3 | 11.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 2500 | 1 | 0.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA387Gr91CL2(P91) | 25.0 | 2000 | 5090 | 1 | 1.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根据用户需求切割,咨询电话:15603758608 | |||||
本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。
所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!
SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板
1 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122适用范围
1.1 本标准包含铬钼钨合金钢板,主要用于高温下使用的焊接锅炉及压力容器。
1.2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122合金成分如下图所示:
级别 | 公称铬 | 公称钼 | 公称钨 |
23 | 2.25 | 0.20 | 1.60 |
911 | 9.00 | 1.00 | 1.00 |
92 | 9.00 | 0.45 | 1.75 |
122 | 12.00 | 0.40 | 2.00 |
1.3 钢板的最大厚度仅受化学成分要满足规定力学性能要求能力的限制。
2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122材料和制造
2.1 炼钢工艺- 钢应为镇静钢。
3 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122热处理
3.1 除3.2和3.3条允许外,所有钢板应在1040~1080℃温度下做正火。23级、92级和122级别钢应在730~800℃温度下进行回火处理。911级别钢应在740~780℃温度下进行回火处理。
3.2 如果采购方允许,23级、92级和122级别钢板可在1040~1080℃温度下做奥氏体化处理,并采用喷射空气或液体淬火,从奥氏体化温度快速冷却,随后在730~800℃回火处理。
3.3 按3.1条和3.2条要求不做热处理订购的钢板应以消除应力或退火状态之一供货,且应由采购方负责这些钢板的热处理符合3.1条和3.2条。
4 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122化学成分
元素 | 成分,% | |||
级别23 | 级别911 | 级别122 | 级别92 | |
C | | | | |
Mn | | | | |
P | | | | |
S | | | | |
Si | | | | |
Cr | | | | |
Mo | | | | |
Ni | | | | |
V | | | | |
Nb | | | | |
B | | | | |
N | | | | |
Al | | | | |
W | | | | |
Cu | | | | |
Ti | | | | |
Zr | | | | |
5 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122力学性能
级别23 | 级别911 | 级别122 | 级别92 | |
抗拉强度, | 74~100 | 90~120 | ≥90 | 90~120 |
屈服强度, | 58 | 64 | 58 | 64 |
2in.标距伸长率,%,≥ | 20 | 18 | 20 | 20 |
6 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122标志
除A20/A20M标准中的标志要求外,每张钢板须根据订货的厚度而清楚地打上或喷上字母“N”(正火加回火的),“Q”(加速冷却加回火的),“S”(应力消除的),或“A”(退火的),按其适用的。
本文由