SA387Gr91CL2 现 货 库 存
材 质 厚 度(mm) 宽 度(mm) 长 度(mm) 数 量(块) 重 量(吨)
SA387Gr91CL2(P91) 6.2 1800 4790 1 0.420
SA387Gr91CL2(P91) 6.2 1800 9000 15 11.820
SA387Gr91CL2(P91) 10.0 1800 9000 13 16.536
SA387Gr91CL2(P91) 10.0 1524 1096 1 0.131
SA387Gr91CL2(P91) 12.0 2000 8000 8 12.056
SA387Gr91CL2(P91) 16.0 2000 1660 1 0.417
SA387Gr91CL2(P91) 16.0 2000 4500 1 1.130
SA387Gr91CL2(P91) 16.0 2000 9000 1 2.261
SA387Gr91CL2(P91) 16.0 1980 9000 4 8.952
SA387Gr91CL2(P91) 20.0 2000 8000 1 2.512
SA387Gr91CL2(P91) 25.0 2000 9500 4 18.644
SA387Gr91CL2(P91) 25.0 2000 2500 1 0.981
SA387Gr91CL2(P91) 25.0 2000 5600 1 2.198
可根据用户需求切割,咨询电话:15603758608

首页>>相关内容
  • SA387Gr91CL2的力学性能如何?

    SA387Gr91CL2的力学性能如何?

    SA387Gr91Cl2钢材是一种热轧钢板,广泛应用于高温高压环境下的制造业。它具有优异的力学性能,本文将对其力学性能进行详细分析和评估。 我们将从材料的强度角度来评估SA387Gr91Cl2的力学性能。该钢材的屈服强度为310 MPa,抗拉强度为585-760 MPa。从这些数据可以看出,SA387Gr91Cl2具有较高的屈服强度和抗拉强度,使其能够承受较大的力量。这使得SA387Gr91Cl

    SA387Gr91CL2性能2023-09-06 402